Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
PWD | 2 | 1 | 3 | Win |
Triomphe FC | 0 | 1 | 1 | Loss |
Details
Date | Time | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|
June 6, 2021 | 3:00 pm | 32 finals | 90' |
PWD
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Azhe Colins Ndeh | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Billy Samin Billy 12 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Boung Joel Ondoua | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Brian Nyaba | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Enyegue Francois | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | John Paul Nzo Ngong 22 | Winger | 1 (32') | 0 | 0 | 0 |
3 | Laiver Burinyuy Derick | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mohamed Aboubakar | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Moluh Mounta | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tchaoua Leger | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ground
Omnisport annexe 1 |
---|